必威2020届毕业设计(论文)评审及答辩工作于2020年5月29日全部完成。共有791人修读了毕业设计(论文),依据上海工程技术大学优秀本科毕业设计(论文)评选办法,经文字重合率检测、指导教师、评阅教师评审评阅,各答辩小组在线评审、答辩并推荐,学院答辩委员会综合评定,现公布推荐校级优秀毕业设计(论文)名单如下(排名不分先后):
表1 推荐校级优秀毕业设计(论文)名单
序号 | 毕业设计(论文)题目名称 | 学生 姓名 | 学号 | 指导教师 |
1 | 基于多种智能优化算法的Stewart平台姿态误差补偿方法研究 | 蔡祎扬 | 011116140 | 张春燕 |
2 | 全电动双轮驱动小车的设计与研究 | 陈梓玥 | 011116417 | 王兆强 |
3 | 管外移动机器人设计 | 于凌轩 | 011216218 | 王明红 |
4 | 苹果采摘机结构设计 | 朱诚杰 | 011216229 | 张中杰 |
5 | 自适应性轮径式越障车设计 | 蒋英光 | 011216434 | 周俊 |
6 | 基于图像处理的智能分类化妆柜设计 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 |
7 | 基于SLAM算法的智能配送装置研究 | 曲冠学 | 011716112 | 吴建民 |
8 | 45t/h循环流化床锅炉烟气净化系统设计 | 张瑞 | 011716225 | 王莎 |
9 | 混行交通下城市道路交叉口信号优化控制方法 | 徐琛辉 | 061416106 | 马明辉 |
10 | 宇通顶棚与板骨架设计与生产工艺设计 | 张锟腾 | 061516218 | 宋新萍 |
11 | 基于阵列式减振元件的车用悬架控制臂设计 | 赵丹 | 061516220 | 郭辉 |
12 | 驱动桥壳焊接夹具的设计及优化 | 刘憬贤 | 061516234 | 李学星 |
13 | 燃油方程式赛车车轮设计与分析 | 门赫 | 061516334 | 刘新田 |
14 | 基于PLC的汽车涂胶机控制系统设计 | 孙雨昊 | 061616121 | 马其华 |
15 | FSAE赛车复合材料单体壳设计及优化 | 李嘉寅 | 062116117 | 刘淼 |
16 | 智能避障小车路径规划研究 | 左祥 | 062316123 | 朱利静 |
并从中选出4名同学参加校级优秀毕业设计(论文)评审(排名不分先后):
表2 推荐参加校级优秀毕业设计(论文)评审名单
序号 | 毕业设计(论文)题目名称 | 学生 姓名 | 学号 | 指导教师 |
1 | 基于图像处理的智能分类化妆柜设计 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 |
2 | 基于SLAM算法的智能配送装置研究 | 曲冠学 | 011716112 | 吴建民 |
3 | 基于阵列式减振元件的车用悬架控制臂设计 | 赵丹 | 061516220 | 郭辉 |
4 | 基于PLC的汽车涂胶机控制系统设计 | 孙雨昊 | 061616121 | 马其华 |
注:校级优秀毕业设计(论文)评审方式、时间另行通知。
毕业设计(论文)成果展示2名(排名不分先后):
表3 推荐参加学校毕业设计(论文)成果展示名单
序号 | 毕业设计(论文)题目名称 | 学生 姓名 | 学号 | 指导教师 |
1 | 全电动双轮驱动小车的设计与研究 | 陈梓玥 | 011116417 | 王兆强 |
2 | 自适应性轮径式越障车设计 | 蒋英光 | 011216434 | 周俊 |
注:学校毕业设计(论文)成果展示的方式、时间另行通知。
为稳步提高学生毕业设计(论文)质量,切实发挥毕业设计(论文)在大学生应用能力、实践能力、创新精神和综合素质培养过程中的重要作用。在依据上海工程技术大学优秀本科毕业设计(论文)评选办法向学校推荐校级优秀毕业设计(论文)的同时,学院拟对各专业推荐的优秀毕业设计(论文)进行表彰,现公布名单如下(排名不分先后):
表4 院级优秀毕业设计(论文)获奖名单
序号 | 毕业设计(论文)题目名称 | 学生 姓名 | 学号 | 指导教师 | 院级 奖项 |
1 | 基于图像处理的智能分类化妆柜设计 | 王林涵 | 011616229 | 周志峰 | 特等奖 |
2 | 基于SLAM算法的智能配送装置研究 | 曲冠学 | 011716112 | 吴建民 | 特等奖 |
3 | 基于阵列式减振元件的车用悬架控制臂设计 | 赵丹 | 061516220 | 郭辉 | 特等奖 |
4 | 基于PLC的汽车涂胶机控制系统设计 | 孙雨昊 | 061616121 | 马其华 | 特等奖 |
5 | 基于多种智能优化算法的Stewart平台姿态误差补偿方法研究 | 蔡祎扬 | 011116140 | 张春燕 | 一等奖 |
6 | 全电动双轮驱动小车的设计与研究 | 陈梓玥 | 011116417 | 王兆强 | 一等奖 |
7 | 管外移动机器人设计 | 于凌轩 | 011216218 | 王明红 | 一等奖 |
8 | 精密数控磨床微量进给系统设计 | 黄秦卓越 | 011216220 | 王明红 | 一等奖 |
9 | 苹果采摘机结构设计 | 朱诚杰 | 011216229 | 张中杰 | 一等奖 |
10 | 四足步行搬运机器人机构设计 | 陈炼 | 011216418 | 张爱华 | 一等奖 |
11 | 自适应性轮径式越障车设计 | 蒋英光 | 011216434 | 周俊 | 一等奖 |
12 | 仿人机械手掌设计 | 林科任 | 011616236 | 李培兴 | 一等奖 |
13 | 45t/h循环流化床锅炉烟气净化系统设计 | 张瑞 | 011716225 | 王莎 | 一等奖 |
14 | 混行交通下城市道路交叉口信号优化控制方法 | 徐琛辉 | 061416106 | 马明辉 | 一等奖 |
15 | 基于卷积神经网络的车牌识别 | 白晨 | 061416112 | 罗素云 | 一等奖 |
16 | 宇通顶棚与板骨架设计与生产工艺设计 | 张锟腾 | 061516218 | 宋新萍 | 一等奖 |
17 | 驱动桥壳焊接夹具的设计及优化 | 刘憬贤 | 061516234 | 李学星 | 一等奖 |
18 | 燃油方程式赛车车轮设计与分析 | 门赫 | 061516334 | 刘新田 | 一等奖 |
19 | 电动汽车驱动电机测试系统设计 | 朱文瑄 | 061616117 | 闫业翠 | 一等奖 |
20 | 基于WIFI控制的交流充电桩系统设计与研究 | 赵效乾 | 061616217 | 江磊 | 一等奖 |
21 | FSAE赛车复合材料单体壳设计及优化 | 李嘉寅 | 062116117 | 刘淼 | 一等奖 |
22 | 智能避障小车路径规划研究 | 左祥 | 062316123 | 朱利静 | 一等奖 |
23 | 机械臂碰撞检测技术研究 | 黄之威 | 011116420 | 张海峰 | 二等奖 |
24 | 碳纤维缠绕机设计 | 赵瑞敏 | 011216137 | 李军利 | 二等奖 |
25 | 一种纯气动机械手结构设计 | 姚燮麟 | 011216230 | 张中杰 | 二等奖 |
26 | 天然气压差发电驱动装置的设计 | 周逊 | 011216273 | 张敏良 | 二等奖 |
27 | 2013密封面尺寸检测机构设计 | 陈添忠 | 011216373 | 范狄庆 | 二等奖 |
28 | 基于IdeaVR的数控铣床虚拟仿真设计 | 薛梓明 | 011216410 | 周俊 | 二等奖 |
29 | 并联激光焊接机器人的机构设计 | 董嘉寅 | 011616118 | 程小劲 | 二等奖 |
30 | 大型工件检测装置及控制系统设计 | 李振豪 | 011616124 | 吴明晖 | 二等奖 |
31 | 基于全方位移动机器人避障算法的研究 | 刘智杰 | 011616211 | 张华 | 二等奖 |
32 | 上海友泰大酒店空调系统设计 | 黄宥天 | 011716133 | 陈帅 | 二等奖 |
33 | 车用低压大功率电子继电器模块结构设计与分析 | 彭薪颖 | 061416128 | 龚元明 | 二等奖 |
34 | 基于ADAMS的空间探测车悬架系统设计 | 李晓冬 | 061516208 | 王孝兰 | 二等奖 |
35 | FSEC方程式赛车动力电池包设计 | 蒋正禹 | 061516340 | 张恒运 | 二等奖 |
36 | 485Q车用柴油机气缸盖设计 | 刘泽 | 061516347 | 张海波 | 二等奖 |
37 | FSEC大学生电动方程式AMT变速器设计 | 张皓帆 | 062116105 | 赵晓昱 | 二等奖 |
38 | FSEC电动方程式赛车制动系统设计 | 陈焕 | 062116210 | 二等奖 | |
39 | 485Q车用柴油机配气机构设计 | 籍鲍成圆 | 062116214 | 张海波 | 二等奖 |
必威
2020年5月31日