必威硕士研究生第22组于2020年3月31日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 孙志宏 | 教授 | 东华大学 | ||||||
答辩委员: | 张立强 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
杭鲁滨 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
张春燕 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
许勇 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
赖磊捷 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 郑立辉 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010317102 | 白乐乐 | 杭鲁滨 | 机械设计及理论 | 单回路过约束机构直纹曲面及机构综合研究 | 8:00-8:40 | 腾讯会议ID号(143206989) | 无 | |
2 | M010317109 | 王明远 | 杭鲁滨 | 机械设计及理论 | 面向电动释放车门锁的变自由度柔顺机构综合与分析 | 8:40-9:20 | |||
3 | M010317117 | 汪千升 | 杭鲁滨 | 机械设计及理论 | 面向车用智能门锁的凸轮连杆机构综合与分析 | 9:20-10:00 | |||
4 | M010117111 | 陈君荣 | 杭鲁滨 | 机械制造及其自动化 | 绳结成形机理及新型打结装置研究 | 10:00-10:40 | |||
5 | M010117113 | 刘子玉 | 杭鲁滨 | 机械制造及其自动化 | 嵌套式刚柔耦合网箱折展机构综合与分析 | 10:40-11:20 | |||
6 | M010317111 | 宛宇 | 张春燕 | 机械设计及理论 | 多模式移动并联机构的设计与分析 | 11:20-12:00 | |||
7 | M010317112 | 刘香玉 | 张春燕 | 机械设计及理论 | 一类多模式移动机构的设计方法与实现 | 13:00-13:40 | |||
8 | M010317113 | 李茂生 | 张春燕 | 机械设计及理论 | 自平衡伤员转运平台的设计与分析 | 13:40-14:20 | |||
9 | M010317118 | 宋伟 | 许勇 | 机械设计及理论 | 运动分岔并联腿机构构型设计与奇异性分析 | 14:20-15:00 | |||
10 | M015117105 | 吕叶萍 | 许勇 | 交通运输工程 | 冗余驱动并联机械腿机构构型综合及性能优化 | 15:00-15:40 | |||
11 | M015117125 | 王威 | 许勇 | 交通运输工程 | 双机器人协同焊接最优平稳性/操作性运动规划 | 15:40-16:20 | |||
12 | M010317103 | 刘勇 | 许勇 | 机械设计及理论 | 过约束/非过约束并联腿构型综合与性能分析 | 16:20-17:00 | |||
13 | M010317108 | 梁诤 | 许勇 | 机械设计及理论 | 变胞并联腿机构构型综合与性能分析 | 17:00-17:40 |
备注:学生导师不参与答辩打分。
必威
2020年3月27日