必威硕士研究生第 19 组于2020年3月28日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 谭丕强 | 教授 | 同济大学 | |||||
答辩委员: | 刘成菊 | 教授 | 同济大学 | |||||
陈凌珊 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
严晓 | 教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
罗素云 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
钱宇彬 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 王影 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 |
1 | M060117112 | 任雅 | 严晓、王影 | 车辆工程 | 锂离子动力电池三元正极的改性及其性能研究 | 8:00-8:40 | ZOOM会议(4680103882) | 无 |
2 | M060117121 | 巩硕 | 严晓 | 车辆工程 | 结合区块链的充电桩电池诊断系统及共享策略研究 | 8:40-9:20 | ||
3 | M060117165 | 徐敏 | 严晓 | 车辆工程 | 储能电池检测诊断及能量管理策略的研究 | 9:20-10:00 | ||
4 | M060117166 | 许志宇 | 严晓 | 车辆工程 | 充电行为对电动汽车电池健康状态影响的研究 | 10:00-10:40 | ||
5 | M060117136 | 秦帅昆 | 罗素云 | 车辆工程 | 基于静态图像下的多通道融合特征车辆检测 | 10:40-11:20 | ||
6 | M065117126 | 王琦 | 罗素云 | 交通运输工程 | 轿车侧面碰撞中驾乘人员安全防护方法研究 | 11:20-12:00 | ||
7 | M060117110 | 郭风虎 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 交叉路口汽车AEB控制策略研究 | 12:00-12:40 | ||
答辩委员会讨论 | 12:40-14:00 | |||||||
8 | m065117130 | 孔容敏 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 轿车儿童约束系统前部防护研究 | 14:00-14:40 | ||
9 | M065117112 | 邱圆超 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 自动紧急制动系统误作用测试方法研究 | 14:40-15:20 | ||
10 | M065117128 | 王清平 | 钱宇彬 | 交通运输工程 | 基于EDR数据的轿车驾驶员事故损伤过程再现研究 | 15:20-16:00 | ||
11 | M060117167 | 杨雪艳 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 智能汽车避障轨迹规划研究 | 16:00-16:40 | ||
12 | M065117125 | 李庆宇 | 陈凌珊 | 交通运输工程 | 自动驾驶车辆超车行为的路径规划研究 | 16:40-17:20 | ||
13 | M060117164 | 盛铭 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 智能客车CAN总线异常检测研究 | 17:20-18:00 | ||
14 | M065117113 | 施发园 | 陈凌珊 | 交通运输工程 | 自动驾驶车辆换道决策模型研究 | 18:00-18:40 | ||
15 | M060117132 | 汪俊杰 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 燃料电池汽车双动力能源系统优化研究 | 18:40-19:20 | ||
答辩委员会讨论 | 19:20-21:00 |
注:1. 答辩平台备用:钉钉会议、腾讯会议(921637708)
2. 学生导师不参与答辩打分。
必威
2020年3月20日