必威硕士研究生第 4 组于2020年3月21日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 徐洋 | 教授 | 东华大学 | ||||||
答辩委员: | 程小劲 | 副研究员 | 上海工程技术大学 | ||||||
卢晨晖 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
张伟伟 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
朱姿娜 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
赖磊捷 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 武欣 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010217124 | 曹健东 | 程小劲 | 机械电子工程 | 车载三维成像激光雷达的结构设计和光机一体化分析 | 9:00-9:40 | 腾讯会议 (485159709) | 无 | |
2 | M010217118 | 丁严 | 赖磊捷 | 机械电子工程 | 压电驱动微位移柔性放大机构研究 | 9:40-10:20 | 腾讯会议 (485159709) | 无 | |
3 | M015117109 | 李开元 | 朱姿娜 | 交通运输工程 | 车用磁阻式磁力齿轮减速器结构及传动性能研究 | 10:20-11:00 | 腾讯会议 (485159709) | 无 | |
4 | M010217134 | 梅峻华 | 赖磊捷 | 机械电子工程 | 基于线结构光的视觉测量系统研究及其应用 | 11:00-11:40 | 腾讯会议 (485159709) | 无 | |
5 | M010217139 | 吴鹏 | 朱姿娜 | 机械电子工程 | 磁调型磁力驱动血泵磁路结构优化设计与分析 | 11:40-12:20 | 腾讯会议 (485159709) | 无 |
备注:学生导师不参与答辩打分
必威
2020年3月17日