必威硕士研究生第 3 组于2020年 3月 21日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 蔡萍 | 教授 | 博导 | 上海交通大学 | |||||
答辩委员: | 程武山 | 教授 | 博导 | 上海工程技术大学 | |||||
程维明 | 教授 | 博导 | 上海工程技术大学 | ||||||
周志峰 | 副教授 | 硕导 | 上海工程技术大学 | ||||||
徐斌 | 副教授 | 硕导 | 上海工程技术大学 | ||||||
苗晓丹 | 副教授 | 硕导 | 上海工程技术大学 | ||||||
朱姿娜 | 副教授 | 硕导 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 吴明晖 | 讲师 | 硕导 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010217119 | 朱益飞 | 周志峰 | 机械电子工程 | 多功能人体特征数据采集系统研究 | 8:00~8:40 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
2 | M010217117 | 贾强汉 | 周志峰 | 机械电子工程 | 工业指针压力仪表检测研究 | 8:40~9:20 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
3 | M010217111 | 庞正雅 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于激光雷达的自动驾驶技术研究 | 9:20~10:00 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
4 | M010217131 | 邢坤 | 程武山 | 机械电子工程 | 双边平行四边形机构的设计与研究 | 10:00~10:40 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
5 | M010217112 | 涂婷 | 周志峰 | 机械电子工程 | 运动目标实时视觉跟踪研究 | 10:40~11:20 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
6 | M010217110 | 叶珏磊 | 周志峰 | 机械电子工程 | GNSS/INS/LiDAR组合定位研究 | 11:20~12:00 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
7 | M010217101 | 邵佩迪 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的茶叶嫩芽识别关键算法研究 | 13:00~13:40 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
8 | M010217105 | 丁润冬 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 辛烷值测定机的关键技术研究 | 13:40~14:20 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
9 | M010217123 | 季亚波 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 回旋加速器放射性靶片自动回收技术设计及研究 | 14:20~15:00 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
10 | M010217140 | 王彬 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 基于金属粉末的智能烟花燃放设备研究及技术实现 | 15:00~15:40 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 | |
11 | M010217103 | 姜拴雷 | 程维明 | 机械电子工程 | 大型电机在线监测系统的研发 | 15:40~16:20 | 腾讯会议(760067261) | 交通大楼8B660 |
备注:学生导师不参与答辩打分
必威
2020年3月18日