必威硕士研究生第 1 组于2020年03月20日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 孙方宏 | 教授 | 上海交通大学 | ||||||
答辩委员: | 胡瓅元 | 教授 | 上海中侨职业技术学院 | ||||||
宋芳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
苏圣超 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
张帆 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||||
答辩秘书: | 史晓帆 | 讲师 | 上海工程技术大学 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M010117108 | 徐晟 | 黄立新 | 机械制造及其自动化 | SLM铝硅合金件切削力分析及试验研究 | 8:30-9:20 | 腾讯会议(522563936) | 无 | |
2 | M015117121 | 陆晨 | 黄立新 | 交通运输工程 | 救灾移动机器人行走装置研究 | 9:20-10:10 | 腾讯会议(522563936) | 无 | |
3 | M010117114 | 杨坤 | 黄立新 | 机械制造及其自动化 | 火灾救助机器人的视觉注意机制研究 | 10:10-11:00 | 腾讯会议(522563936) | 无 | |
4 | M010217121 | 钱昱臣 | 章伟 | 机械电子工程 | 基于观测器的网络化系统一致性控制及其在无人机协同中的应用 | 12:30-13:20 | 腾讯会议(320853329) | 无 | |
5 | M010217120 | 张洪志 | 章伟 | 机械电子工程 | 递增限制非线性系统的自适应观测器及其在车辆状态估计中的应用 | 13:20-14:10 | 腾讯会议(320853329) | 无 | |
6 | M010217122 | 张学胜 | 章伟 | 机械电子工程 | 基于观测器的不确定系统非脆弱鲁棒控制及其在柔性机械臂中的应用 | 14:10-15:00 | 腾讯会议(320853329) | 无 | |
7 | M015117120 | 张阵委 | 章伟 | 交通运输工程 | 基于机器视觉的小型四旋翼无人机智能避障研究 | 15:00-15:50 | 腾讯会议(320853329) | 无 | |
备注:学生导师不参与答辩打分
必威
2020年3月16日