机汽学院2022年4月3日答辩公告(第28组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-30浏览次数:1052
必威研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威硕士研究生第 28 组于2022年04月03日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 熊璐 | 教授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 杨国平 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 张缓缓 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘新田 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘飞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 黄波 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 刘淼 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M060117111 | 徐磊 | 黄波 | 车辆工程 | 气体扩散层各参数对燃料电池性能的影响 | 9:00-9:30 | 腾讯会议315-461-348 |
2 | M010119107 | 徐亚龙 | 刘飞 | 车辆工程 | 纯电动汽车动力电池包优化及安全性研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议315-461-348 |
3 | M010119432 | 周宇 | 杨国平 | 车辆工程 | 车载声纹识别技术研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议315-461-348 |
4 | M010119433 | 卜华雨 | 杨国平 | 车辆工程 | 面向自动驾驶浇灌车的多传感器融合目标识别研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议315-461-348 |
5 | M010119434 | 沈平 | 杨国平 | 车辆工程 | 基于车载毫米波雷达与单目视觉的 数据融合研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议315-461-348 |
6 | M010119510 | 韩冰 | 刘飞 | 车辆工程 | 纯电动汽车整车热管理系统仿真与控制策略优化研究 | 11:30-12:00 | 腾讯会议315-461-348 |
7 | M010119512 | 郭家乐 | 刘飞 | 车辆工程 | 液冷动力电池模组传热特性及优化研究 | 13:00-13:30 | 腾讯会议315-461-348 |
8 | M010119515 | 李盟 | 刘飞 | 车辆工程 | 纯电动汽车动力系统集成热管理研究 | 13:30-14:00 | 腾讯会议315-461-348 |
9 | M010119522 | 姚鸣杰 | 张缓缓 | 车辆工程 | 智能车紧急换道控制方法研究 | 14:00-14:30 | 腾讯会议315-461-348 |
10 | M010119523 | 吴皓 | 刘淼 | 车辆工程 | 车辆悬架系统的参数优化研究 | 14:30-15:00 | 腾讯会议315-461-348 |
11 | M010119544 | 叶寒雨 | 刘淼 | 车辆工程 | 面向自动驾驶的光流分割 SLAM 算法研究 | 15:00-15:30 | 腾讯会议315-461-348 |
12 | 答辩委员会讨论 | 15:30-16:00 | 腾讯会议315-461-348 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月30日 |