机汽学院2022年4月3日答辩公告(第23组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-29浏览次数:681
必威研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车学院硕士研究生第 23 组于 2022 年 4 月 3 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 卢东强 | 研究员 |
| 上海大学 |
答辩委员: | 武永霞 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 张婷 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 徐震 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010119304 | 刘毅诚 | 李培超 | 机械设计及理论 | 液滴撞击热多孔介质表面动力学行为的数值分析 | 13:00-13:30 | 腾讯会议706635152 |
2 | M010119306 | 戴倩 | 李培超 | 机械设计及理论 | 多孔介质THMC耦合模型及数值分析 | 13:30-14:00 | 腾讯会议706635152 |
3 | M010119316 | 罗鹏飞 | 李培超 | 机械设计及理论 | 锂离子电池多物理场耦合模型及有限元分析 | 14:00-14:30 | 腾讯会议706635152 |
4 | M010119601 | 宋炫均 | 肖兰兰 | 能源装备与过程控制 | 复杂管道中细胞运动的多尺度力学数值研究 | 14:30-15:00 | 腾讯会议706635152 |
5 | M010217133 | 于大骞 | 潘颖 | 机械电子工程 | 生命体征测量装置与监控系统的研发 | 15:00-15:30 | 腾讯会议706635152 |
6 | M010119110 | 潘显斌 | 徐震 | 机械电子工程 | 基于边缘计算的电机振动监测与分析系统 | 15:30-16:00 | 腾讯会议706635152 |
7 | 答辩委员会讨论 | 16:00-16:30 | 腾讯会议706635152 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月29日 |