机汽学院2022年4月3日答辩公告(第16组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-28浏览次数:628
必威研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威硕士研究生第 16 组于2022年4月3日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 苏亚欣 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 张恒运 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 徐屾 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 陈志英 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 赵晓昱 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 赵永礼 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010119410 | 王肖军 | 张恒运 | 机械工程 | 基于矩形微小槽道的直冷式电池热管理性能研究 | 9:00-9:30 | 腾讯会议:123-343-539 |
2 | M010119538 | 董远夏 | 张恒运 | 机械工程 | 锂离子电池热失控与热蔓延防护策略的研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议:123-343-539 |
3 | M010119436 | 徐晓斌 | 张恒运 | 机械工程 | 动力电池风冷散热结构设计及性能研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议:123-343-539 |
4 | M010119324 | 朱佳俊 | 张恒运 | 机械工程 | 基于锂离子电池各向异性导热特性的液冷热管理研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议:123-343-539 |
5 | M010119406 | 刘永健 | 徐屾 | 机械工程 | 基于红外测温原理的锂电池叠层法向热传导性能研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议:123-343-539 |
6 | M010119533 | 周剑君 | 徐屾 | 机械工程 | 基于瞬态光热技术的锂离子电池材料界面导热问题研究 | 11:30-12:00 | 腾讯会议:123-343-539 |
7 | M010119609 | 鲁春驰 | 王影 | 机械工程 | 锂离子电池尖晶石结构复合电极材料的改性及其性能研究 | 12:30-13:00 | 腾讯会议:123-343-539 |
8 | M010119222 | 温举洪 | 赵永礼 | 机械工程 | 基于传感阵列的气味检测与智能识别方法研究 | 13:00-13:30 | 腾讯会议:123-343-539 |
9 | 答辩委员会讨论 | 13:30-15:00 | 腾讯会议:123-343-539 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月28日 |