必威研究生 | ||||||||
硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
必威硕士研究生第13组于2022年04月03日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 王宏雁 | 教授 | 同济大学 | |||||
答辩委员: | 陈凌珊 | 教授 | 上海工程技术大学 | |||||
罗素云 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
钱宇彬 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
黄孝慈 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
马芳 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 王婉秋 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M010119407 | 赵晋燕 | 罗素云 | 车辆工程 | 图像增强下的非结构化道路检测 | 9:00-9:40 | 腾讯会议 782-875-032 | |
2 | M010119408 | 种玉祥 | 黄孝慈 | 车辆工程 | 无人车视觉环境建模与精确定位关键技术研究 | 9:40-10:20 | 腾讯会议 782-875-032 | |
3 | M010119412 | 冯嵩 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 智能车辆避撞路径规划与轨迹跟踪控制研究 | 10:20-11:00 | 腾讯会议 782-875-032 | |
4 | M010119415 | 程书慧 | 陈凌珊 | 车辆工程 | 多传感器融合的车辆检测与跟踪算法研究 | 11:00-11:40 | 腾讯会议 782-875-032 | |
5 | M010119418 | 韩帅 | 罗素云 | 车辆工程 | 基于深度学习的车辆检测与跟踪算法研究 | 11:40-12:20 | 腾讯会议 782-875-032 | |
6 | M010119421 | 张进杰 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 紧急制动下的驾驶员坐姿变化与损伤风险研究 | 13:00-13:40 | 腾讯会议 782-875-032 | |
7 | M010119444 | 吕泽正 | 黄孝慈 | 车辆工程 | 智能汽车前方多交互道路使用者轨迹预测算法研究 | 13:40-14:20 | 腾讯会议 782-875-032 | |
8 | M010119548 | 姚禹城 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 基于行人保护的汽车制动/转向避撞控制研究 | 14:20-15:00 | 腾讯会议 782-875-032 | |
9 | M010119506 | 朱雪静 | 钱宇彬 | 车辆工程 | 基于轿车-两轮车路口事故特征的AEB系统参数研究 | 15:00-15:40 | 腾讯会议 782-875-032 | |
10 | M010119531 | 顾晋 | 罗素云 | 车辆工程 | 基于深度学习的行人多目标检测与跟踪方法研究 | 15:40-16:20 | 腾讯会议 782-875-032 | |
11 | 答辩委员会讨论 | 16:20-16:50 | 腾讯会议 782-875-032 | |||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
必威 | ||||||||
2022年3月28日 |