机汽学院2022年4月1日答辩公告(第12组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-26浏览次数:672
必威研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械与汽车学院硕士研究生第 12 组于 2022年 4 月 1 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 成群林 | 研究员 |
| 上海航天精密机械研究所 |
答辩委员: | 张旭 | 教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 曹丽杰 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 王克用 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 刘胜 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 程小劲 | 副研究员 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 朱希玲 | 讲师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010119237 | 葛进 | 程小劲 | 机械电子工程 | 基于激光超声的碳纤维复合材料缺陷检测机理研究 | 8:30-9:00 | 腾讯会议3130559914 |
2 | M010119146 | 丁梦钊 | 曹丽杰 | 机械制造及其自动化 | 基于TiO2中空结构的新能源汽车锂离子电池性能研究 | 9:00-9:30 | 腾讯会议3130559914 |
3 | M010119144 | 吴晓虎 | 曹丽杰 | 机械制造及其自动化 | 6082与AZ31B异种金属搅拌摩擦搭接焊数值模拟研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议3130559914 |
4 | M010119105 | 张远飞 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 模块化气动软体夹持器弯扭变形特性研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议3130559914 |
5 | M010119137 | 霍前俊 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | 异形软体末端执行器空间变形预测研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议3130559914 |
6 | M010119114 | 代文青 | 刘胜 | 机械制造及其自动化 | SiCp/Al复合材料中增强颗粒对车削加工影响的机理研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议3130559914 |
7 | M010119115 | 骆家杭 | 张旭 | 机械制造及其自动化 | 基于深度学习的轴承剩余使用寿命预测 | 11:30-12:00 | 腾讯会议3130559914 |
8 | M010119111 | 陈文翔 | 张旭 | 机械制造及其自动化 | 基于超声振动的难加工材料切削机理研究 | 12:40-13:10 | 腾讯会议3130559914 |
9 | M010119123 | 刘奥强 | 张旭 | 机械制造及其自动化 | 基于深度学习的智能驾驶背景下天气分类识别研究 | 13:10-13:40 | 腾讯会议3130559914 |
10 | 答辩委员会讨论 | 13:40-14:00 | 腾讯会议3130559914 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月26日 |