必威研究生 | ||||||||
硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
必威硕士研究生第 8 组于2022年3月30日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 岳晓丽 | 教授 | 东华大学 | |||||
答辩委员: | 张敏良 | 教授级高工 | 上海工程技术大学 | |||||
王明红 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
沙玲 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
徐斌 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
黄双 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
答辩秘书: | 孙艺瑕 | 讲师 | 上海工程技术大学 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M010119127 | 史春光 | 张敏良 | 机械制造及其自动化 | GH4169合金超声振动磨削参数优化 | 9:00-9:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
2 | M010119112 | 谢浩 | 张敏良 | 机械制造及其自动化 | 变截面冗余爬杆机器人机构综合优化研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
3 | M010119155 | 柴宁生 | 张敏良 | 机械制造及其自动化 | 7075铝合金超声振动铣削参数优化 | 10:00-10:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
4 | M010119147 | 刘海 | 王明红 | 机械制造及其自动化 | 复合涂层刀具钻削镍基高温合金的数值模拟研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
5 | M010119135 | 陈国庆 | 王明红 | 机械制造及其自动化 | 超声振动辅助钻削Ti6Al4V表面形成机理的研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
6 | M010119117 | 李晋鑫 | 沙玲 | 机械制造及其自动化 | 基于机器视觉的刹车衬芯外观缺陷检测方法研究 | 11:30-12:00 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
7 | M010119116 | 孔鑫萍 | 沙玲 | 机械制造及其自动化 | 基于机器视觉的汽车刹车接头激光焊缝缺陷检测方法研究 | 13:00-13:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
8 | M010119104 | 田明 | 张海峰 | 机械制造及其自动化 | 数据中心能量管理优化调度研究 | 13:30-14:00 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
9 | M010119241 | 张宗豪 | 徐斌 | 机械电子工程 | 基于改进差分进化算法的无人机路径规划 | 14:00-14:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
10 | M010119238 | 杨凌耀 | 张爱华 | 机械电子工程 | 麦克纳姆轮全向移动机器人协调避障控制研究 | 14:30-15:00 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
11 | M010119325 | 单明陶 | 高玮玮 | 机械设计及理论 | 基于深度学习的内丝接头缺陷检测方法的研究与应用 | 15:00-15:30 | 腾讯会议 会议号988201516 | |
12 | 答辩委员会讨论 | 15:30-15:45 | 腾讯会议 会议号988201516 | |||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
必威 | ||||||||
2022年3月24日 |