机汽学院2022年3月17日答辩公告(第1-2组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-15浏览次数:1113
必威研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
必威硕士研究生第1组于2022年3月17日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 赵治国 | 教 授 |
| 同济大学 |
答辩委员: | 孙跃东 | 教 授 |
| 上海理工大学 |
|
| 王岩松 | 教 授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 马丽凤 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 马明辉 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 杨 超 | 讲 师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点-腾讯会议 |
1 | M010119416 | 靳奉华 | 郭辉、马炳杰 | 机械工程 | 承载型声学超材料减振特性研究 | 13:30-14:00 | 511-418-032 |
2 | M010119447 | 陈 勇 | 范平清 | 机械工程 | 面向智能机器人的任务管理与任务规划研究 | 14:00-14:30 | 511-418-032 |
3 | M010119526 | 祝 宸 | 范平清、马西沛 | 机械工程 | 天然气变压差发电的控制策略研究 | 14:30-15:00 | 511-418-032 |
4 | M010119528 | 金文超 | 郭 辉 | 机械工程 | 声学超材料带隙特性调控方法研究 | 15:00-15:30 | 511-418-032 |
5 | M010119537 | 付道阔 | 范平清 | 机械工程 | 纵弯耦合型双足直线压电驱动器的研究 | 15:30-16:00 | 511-418-032 |
6 | M010119545 | 杨 华 | 郭辉、袁涛 | 机械工程 | 考虑损耗的压电结构动力学特性研究 | 16:00-16:30 | 511-418-032 |
7 | 答辩委员会讨论 | 16:30-16:45 | 511-418-032 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月10日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必威硕士研究生第2组于2022年3月17日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 孙跃东 | 教 授 |
| 上海理工大学 |
答辩委员: | 赵治国 | 教 授 |
| 同济大学 |
|
| 郭 辉 | 教 授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 范平清 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
|
| 黄 双 | 副教授 |
| 上海工程技术大学 |
答辩秘书: | 袁 涛 | 讲 师 |
| 上海工程技术大学 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点-腾讯会议 |
1 | M010119430 | 邓 鑫 | 王岩松、杨超 | 机械工程 | 汽车鸣笛声识别方法研究 | 17:00-17:30 | 511-418-032 |
2 | M010119441 | 王增政 | 王岩松 | 机械工程 | 高速列车车内声品质主观评价方法研究 | 17:30-18:00 | 511-418-032 |
3 | M010119502 | 何 郑 | 王岩松、马西沛 | 机械工程 | 无位置传感器汽车电子水泵控制策略研究 | 18:00-18:30 | 511-418-032 |
4 | M010119524 | 吴雪纯 | 王岩松 | 机械工程 | 车辆声品质多通道主动控制方法研究 | 18:30-19:00 | 511-418-032 |
5 | M010119534 | 肖佳成 | 马明辉 | 机械工程 | 基于车联网环境下的微观交通流建模研究 | 19:00-19:30 | 511-418-032 |
6 | 答辩委员会讨论 | 19:30-19:45 | 511-418-032 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必威 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月10日 |